中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
2023-05-29 閱讀次數:6717 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
(2023年5月26日更新)
序號 | 項目名稱 | 采購方式 | 采購內容 | 中選供應商 | 合同確定的采購數量 | 采購價格(單位:萬元) | 候選供應商 |
1 | 信用卡外包催收服務供應商采購項目 | 競爭性磋商 | 服務 | 廣東浩傳管理服務有限公司、銀盛業(北京)金融服務外包有限公司、呼和浩特市兆能資產管理有限公司、濟南萬和企業管理咨詢有限公司、江蘇勇乾信息科技有限公司 | - | 據實結算 | - |
2 | XX駐點服務外包項目 | 競爭性磋商 | 服務 | 云南銀安金融服務有限公司 | - | 66.68 | 昆明夢昂科技有限公司 |
3 | 2023至2025年度機房精密空調維保項目 | 單一來源 | 服務 | 標段一:維諦技術有限公司。 | - | 34.07 | - |
4 | 省分行本級駕駛服務采購項目 | 競爭性磋商 | 服務 | 云南銀雁信息技術服務有限公司 | - | 84.00 | 維度信息技術(蘇州)有限公司 |
5 | 曲靖分行社會化押運、營業場所保安服務采購項目(標段一:社會化押運) | 單一來源 | 服務 | 曲靖市威博安保服務有限公司 | - | 512.00 | - |
6 | 數字人民幣營銷活動服務供應商采購項目 | 競爭性磋商 | 服務 | 浙江卡贏信息科技有限公司 | - | 據實結算 | 南京飛翰網絡科技有限公司 |
7 | 2023年“金兔獻禮-惠當家”個人客戶金融資產提升營銷活動宣傳品采購項目(標段一:珍茗金龍水票) | 單一來源 | 服務 | 昆明珍茗食品有限責任公司 | - | 據實結算 | - |
8 | 2023年“金兔獻禮-惠當家”個人客戶金融資產提升營銷活動宣傳品采購項目(標段二:云南山泉水票) | 單一來源 | 服務 | 云南大山飲品有限公司 | - | 據實結算 | - |
9 | 2023年“金兔獻禮-惠當家”個人客戶金融資產提升營銷活動宣傳品采購項目(標段三:嘉華蛋糕卡) | 單一來源 | 服務 | 云南嘉華食品有限公司 | - | 據實結算 | - |
10 | 智能外呼(三期)采購項目(標段一:智能外呼項目) | 單一來源 | 服務 | 中國聯合網絡通信有限公司昆明市分公司 | - | 63.70 | - |
11 | 智能外呼(三期)采購項目(標段二:30B+D固話費) | 競爭性談判 | 服務 | 中國移動通信集團云南有限公司 | - | 30.00 | 中國聯合網絡通信有限公司昆明市分公司; |
12 | 2023年職工趣味運動會服務供應商采購項目 | 競爭性磋商 | 服務 | 云南雄冠體育發展有限公司 | - | 29.00 | 昆明博塑八千集文化傳播有限公司 |
13 | 2023-2024年輿情監測合作項目 | 競爭性磋商 | 服務 | 中國經濟信息社有限公司 | - | 25.00 | 北京新智科技發展有限公司 |
14 | 2023年“云食堂”智慧餐廳場景項目推廣采購項目 | 單一來源 | 貨物 | 福建點芯在線網絡技術有限公司 | - | 據實結算 | - |
15 | 云南分行仿智能POS數字人民幣硬錢包支付受理項目 | 單一來源 | 貨物 | 北京亞大通訊網絡有限責任公司 | - | 30.51 | - |
監督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)、云南招標股份有限公司網站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責任公司http://www.551a.cn/、云南木典采招投交易網(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網進行披露。