中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
2023-02-20 閱讀次數:24920 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
(2023年2月17日更新)
序號 | 項目名稱 | 采購內容 | 采購方式 | 中選供應商 | 合同確定的采購數量 | 采購價格(單位:萬元) | 候選供應商 |
1 | 3.15消費者權益保護聯合教育宣傳活動服務供應商采購項目 | 服務 | 競爭性磋商 | 昆明中新星索文化傳播有限公司 | - | 據實結算 | 云南廣電云視聯合傳媒有限責任公司 |
2 | 2023年生日蛋糕券采購項目 | 貨物 | 競爭性磋商 | 云南嘉華食品有限公司、 | - | 據實結算 | 昆明品祿科技有限公司 |
3 | 2023年交易銀行部市場活動采購項目 | 服務 | 競爭性談判 | 杭州速卡科技有限公司 | - | 據實結算 | 深圳市年年卡網絡科技有限公司、北京眾聯享付科技股份有限公司 |
4 | 云客中心線上營銷外包供應商采購項目 | 服務 | 競爭性磋商 | 深圳市銀雁金融服務有限公司 | - | 據實結算 | 昆明掌動音訊信息科技有限公司 |
5 | 全轄網絡專線資費采購項目 | 服務 | 單一來源 | 云南空港國際旅業有限公司 | - | 據實結算 | - |
6 | 全轄網絡專線資費采購項目 | 服務 | 單一來源 | 中國移動通信集團云南有限公司、中國電信股份有限公司云南分公司、中國聯合網絡通信有限公司云南省分公司 | - | 據實結算 | - |
7 | 省分行本部辦公區飲用水采購項目 | 貨物 | 單一來源 | 云南天外天天然飲料有限責任公司、昆明珍茗食品有限責任公司 | - | 據實結算 | - |
8 | 昆明地區汽車維修服務供應商采購項目 | 服務 | 競爭性磋商 | 昆明盛隆汽車維修服務有限公司、云南邁凱汽車服務有限公司、昆明博配途順汽車維修有限公司、昆明方園汽車服務有限公司 | - | 據實結算 | 昆明帥車汽車維修維修有限公司 |
監督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)、云南招標股份有限公司網站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責任公司http://www.551a.cn/、云南木典采招投交易網(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網進行披露。