中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
2023-01-16 閱讀次數:1551 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項目成交結果公示
(2023年1月13日更新)
序號 | 項目名稱 | 采購內容 | 采購方式 | 中選供應商 | 合同確定的采購數量 | 采購價格(單位:萬元) | 候選供應商 |
1 | 昭通分行轄屬鎮雄支行尾箱寄庫外包服務采購項目 | 服務 | 單一來源 | 昭通市藍盾保安服務有限責任公司 | - | 99 | - |
2 | 文山分行社會化押運、營業場所保安服務采購項目標段一:社會化押運 | 服務 | 單一來源 | 文山州金盾保安守護押運有限責任公司 | - | 173.22 | - |
3 | 2023年財產一切險服務供應商采購項目 | 服務 | 單一來源 | 中銀保險有限公司云南分公司 | - | 87.6 | - |
4 | 個人養老金業務營銷活動服務供應商采購項目 | 服務 | 競爭性磋商 | 北京眾耘科技有限責任公司 | - | 據實結算 | 杭州聯海網絡科技有限公司和杭州兌吧網絡科技有限公司 |
5 | 2023年公眾責任險、雇員忠誠險服務供應商采購項目 | 服務 | 單一來源 | 中銀保險有限公司云南分公司 | - | 351.00 | - |
6 | 版納分行社會化押運、營業場所保安及自助設備巡查服務采購項目 | 服務 | 競爭性磋商 | 云南大眾押運護衛有限公司西雙版納分公司 | - | 198.00 | 云南眾鑫保安服務有限公司西雙版納分公司 |
7 | 造價咨詢單位采購項目 | 服務 | 競爭性磋商 | 信永中和工程管理有限公司 | - | 據實結算 | 建銀工程咨詢有限責任公司 |
8 | 2023年五大節日慰問品供應商采購項目 | 服務 | 競爭性磋商 | 云南青鳥供應鏈管理有限公司 | - | 130.50 | - |
9 | XX電子票務系統項目 | 貨物 | 單一來源 | 浙江深大智能科技有限公司 | - | 71.03 | - |
監督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標網(www.chinabidding.com.cn)、云南招標股份有限公司網站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責任公司http://www.551a.cn/、云南木典采招投交易網(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網進行披露。