云南云輝貨運有限公司2022年房屋設施維修維護項目(二次)中標候選人公示
2022-12-09 閱讀次數:1429 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
云南云輝貨運有限公司2022年房屋設施維修維護項目(二次)
(招標編號:YDZOG20221814)
中標候選人公示
云南云輝貨運有限公司2022年房屋設施維修維護項目(二次)(招標編號:YDZOG20221814)于2022年12月6日14時30分(北京時間)在云南省昆明市白云路13號13-4號共享會議室401(云南省交通警察培訓中心正對面清真滇香火瓢牛肉四樓)會議室進行公開開標,評標委員會對遞交了投標文件并通過響應性評審的投標文件進行綜合評審,現對中標候選情況公示如下:
標段一:
推薦情況 | 投標人名稱 | 含稅投標單價合計金額 | 質量承諾 | 稅率 | 項目周期 | 得分 |
推薦第一中標候選人 | 云南上節建設工程有限公司 | ¥228,287.66 | 詳見投標文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 89.52 |
推薦第二中標候選人 | 香格里拉市建筑建材有限責任公司 | ¥230,015.21 | 詳見投標文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 89.42 |
推薦第三中標候選人 | 云南佳希建筑工程有限公司 | ¥228,303.99 | 我公司所提供材料的質量問題所產生的的一切損失和后果,由我公司全面承擔 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 83.52 |
標段二:
推薦情況 | 投標人名稱 | 質量承諾 | 稅率 | 項目周期 | 得分 |
推薦第一中標候選人 | 云南東啟豐建筑工程有限公司 | 執行《建筑工程施工質量統一驗收標準》(GB50300-2013)及其他相關標準和規范的要求,一次性驗收合格 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 79.40 |
云南石興峰建筑有限公司 | 因中標方維修技術缺失或不足等原因導致需重新維修的,由中標方承擔與此相關的一切費用。 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 72.80 | |
云南上節建設工程有限公司 | 詳見投標文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 70.80 | |
推薦第二中標候選人 | 香格里拉市建筑建材有限責任公司 | 詳見投標文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 68.80 |
推薦第三中標候選人 | 云南佳希建筑工程有限公司 | 因我公司維修技術缺失或不足等原因導致需重新維修的,由我公司承擔與此相關的一切費用 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 64.84 |
公示期從2022年12月9日至2022年12月14日,如有異議請于2022年12月14日17:30前攜帶法定代表人授權委托書加蓋公章(原件)及異議函加蓋公章(原件)遞交到云南元大工程咨詢有限責任公司。
招標人:云南云輝貨運有限公司
地址:云南省昆明市經濟技術開發區昆嶺路2號
聯系人:吳女士
聯系電話:(0871)67326055
招標人監督部門:
紀檢監督聯系電話:杜女士(0871)67323901
整頓規范聯系電話:李女士(0871)67328131
招標代理機構:云南元大工程咨詢有限責任公司
地址:云南省昆明市盤龍區聯盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座15層(奧斯迪商務中心B座15樓)
聯系人:李波瓊、張東輝、蔡慈進、趙德武、曾桂華、申靖、曹魁
聯系電話:(0871)63338509
日期:2022年12月9日